Lugar de origem:
Sichuan, China
Marca:
TRAIRF
Contacte-nos
Características de desempenho
1. Carbono ativado granulado Columnar e tratado com a fórmula química especial
2. Capacidade forte da adsorção, a instalação de pouco peso, fácil
Aplicação
O carbono ativado de 1.HACH V filtra 1. projetado para que o condicionamento de ar central e os sistemas de ventilação centrais removam os odores (malodors) e os gás prejudiciais do ar
2. De acordo com a necessidade real de fornecer uma variedade de materiais de carbono ativado especiais, tais como gás orgânicos temporários dos compostos, os ácidos e os alcalinos, formaldeído, vapor de mercúrio, gás radioativos
Materiais do filtro de Hepa:
Construção do filtro |
||
Tipo do filtro |
Em forma de caixa |
Único tipo do encabeçamento |
Meios de filtro |
Grânulo do carbono ativado |
|
Quadro do filtro |
O quadro plástico do ABS está disponível |
|
Separador |
----- | |
Grade do apoio |
----- | |
Vedador |
Tira de selagem |
Parâmetro:
Dimensões | Fluxo de ar avaliado | Gota de pressão inicial |
W*H*D (milímetro) | (³ de m /h) | (Pa) |
287*287*292 | 800 | 120 |
287*490*292 | 1200 | |
287*592*292 | 1600 | |
490*287*292 | 1100 | |
490*490*292 | 1900 | |
490*592*292 | 2400 | |
592*287*292 | 1100 | |
592*490*292 | 1900 | |
592*592*292 | 2400 | |
592*287*292 | 1600 | |
592*490*292 | 2500 | |
592*592*292 | 3200 | |
592*287*292 | 1800 | |
592*490*292 | 3200 | |
592*592*292 | 3900 | |
305*305*292 | 850 | |
305*610*292 | 1700 | |
610*305*292 | 2100 | |
610*610*292 | 4200 |
O serviço personalizado está disponível
Envie-nos seu inquérito diretamente